






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | SWI - 446 | 2617 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | SWI - 445 | 8534 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | SWI - 444 | 1990 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 443 | 1052 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | SWI - 442 | 3741 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | SWI - 441 | 9230 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | SWI - 440 | 4218 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | SWI - 439 | 7682 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | SWI - 438 | 6907 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | SWI - 437 | 2045 |
